» Accueil » Produits » Groupe électrogène à gaz » Groupe électrogène à gaz Cummins
Groupe électrogène à gaz Cummins

Groupe électrogène à gaz Cummins

Groupe électrogène à gaz Cummins

Description du groupe générateur à gaz Cummins :

1. Adopte un capteur d'allumage et un système d'allumage de haute performance. Allumage du moteur fiable, démarrage facile.
2. Possibilité d'être utilisé en parallèle, les autres groupes sont capables de fonctionner normalement lorsqu'un des groupes est en état de maintien.
3. Peut fonctionner à basse pression, cela diminue le coût de revient.
4. Abaissement de concentration du combustible prolongeant la durée de service du groupe.
5. En plus du gaz naturel, on peut utiliser également du méthane des gisements de charbon, du biogaz d'eau résiduaire, du gaz d'enfouissement et du gaz des puits de pétrole.
6. Par rapport aux autres groupes électrogènes diesels, il produit très peu de matières polluantes.

Application du groupe électrogène à gaz Cummins :
En tant que groupe électrogène industriel important, ce groupe électrogène à gaz Cummins convient aux P.T.T. (Postes, Télégraphes et Téléphones) et aux champs pétrolifères ainsi que d'autres zones riches en combustibles.

Groupe électrogène à gaz Cummins
Modèle du groupe électrogène Type du moteur Gaz naturel Propane
Puissance disponible/Puissance nominale (KW) Puissance disponible/Puissance nominale (KW)
SCQ30 GTA5.9-G1 30/25 35/30
SCQ55 GTA5.9-G2 55/47 60/52
SCQ75 GTA5.9-G3 75/ N/A 75/ N/A
SCQ100 GTA8.3-G1 100/90 /
SCQ105 GTA8.3-G2 105/95 /
SCQ150 GTA855-G1 150/135 /
SCQ175 GTA855-G2 175/155 /
SCQ205 GTA855-G3 205/155 /
SCQ240 GTA19-G1 240/210 /
SCQ260 GTA19-G2 260/230 /
SCQ415 GTA28 415/370 /
SCQ470 GTA38-1 470/420 N/A / N/A
SCQ515 GTA38-2 515/465 N/A / N/A
SCQ560 GTA38-3 560/510 N/A / N/A
SCQ615 GTA50-1 615/550 N/A / N/A
SCQ650 GTA50-2 650/590 N/A / N/A
SCQ720 GTA50-3 720/650 N/A / N/A
Modèle du groupe électrogène Type du moteur Puissance de sortie 50Hz BMEP Alésage COURSE Débit CYLINDRES
SCQ1160 QSK60G 1160 16Bar(g)/232psi 159mm/6.2in 190mm/7.48in 60 litres/5683in3 16V
SCQ1370 QSV81G 1370 14Bar(g)/203psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 81 litres/4472in3 16V
SCQ1400 QSK60G 1400 19.4Bar(g)/281psi 159mm/6.2in 190mm/7.48in 60 litres/5683in3 16V
SCQ1540 QSV91G 1540 14Bar(g)/203psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
SCQ1570 QSV81G 1570 16Bar(g)/232psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 81 litres/4472in3 16V
SCQ1750 QSV91G 1750 16Bar(g)/232psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
SCQ2000 QSV91G 2000 18.2Bar(g)/264psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
Modèle du groupe électrogène Type du moteur Puissance de sortie 60Hz BMEP Alésage COURSE Débit CYLINDRES
SCQ1000 QSK60G 1000KW 19Bar(g)/276psi 159mm/6.2in 190mm/7.48in 60 litres/5683in3 16V
SCQ1100 QSK60G 1100KW 19Bar(g)/276psi 159mm/6.2in 190mm/7.48in 60 litres/5683in3 16V
SCQ1250 QSV91G 1250KW 14Bar(g)/203psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
SCQ1400 QSK60G 1400KW 16Bar(g)/232psi 159mm/6.2in 190mm/7.48in 60 litres/5683in3 16V
SCQ1750 QSV91G 1750KW 16Bar(g)/232psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
SCQ2000 QSV91G 2000KW 18.2Bar(g)/264psi 180mm/7.09in 200mm/7.88in 91 litres/5033in3 18V
Formulaire de demande