- Produits
- Groupe électrogène diesel
- Groupe électrogène diesel Cummins
- Groupe électrogène diesel Perkins
- Groupe électrogène diesel Deutz
- Groupe électrogène diesel Lovol
- Groupe électrogène diesel Volvo
- Groupe électrogène diesel Doosan
- Groupe électrogène diesel à haute tension
- Groupe électrogène à gaz
- Groupe électrogène à gaz Cummins
- Groupe électrogène à gaz MTU
- Groupe électrogène marin
- Groupe électrogène marin Cummins
- Groupe électrogène insonorisé
- Groupe électrogène diesel sur remorque
- Générateur en containeur
- Panneau de commande
- Tableau de distribution à haute/basse tension
Groupe électrogène diesel à haute tension
Groupe électrogène diesel à haute tensionDescription du groupe électrogène diesel à haute tension:
1. A obtenu le certificat de qualité de la société Siemens ainsi que l'expertise technique de son département mécanique.
2. Construction raisonnable, vibration faible, bruit faible.
3. Fréquence nominale de sortie : 50HZ 60HZ
4. Voltage nominal: 10500V, 6300V, 4160V, 6600V
Application du groupe électrogène diesel à haute tension:
En tant que groupe électrogène industriel important, ce groupe électrogène diesel à haute tension est utilisé dans les domaines suivants : les chemins de fer, les P.T.T., les champs pétrolifères, l'industrie minière, les navires ainsi que les immeubles de grande hauteur (IGH), etc.
Générateur de haute tension
| Modèle | Puissance disponible/Puissance nominale | Voltage nominal (V) | Courant nominal | Facteur de puissance nominal | Vitesse du moteur | Efficience | Dimensions hors tout | Poids(kg) | |
| KVA | KW | (A) | (mm) | ||||||
| Fréquence | =50 | ||||||||
| JFG 4503-4/10500V | 0/625 | 0/500 | 10500 | 34.4 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 91.20% | 3000 | |
| JFG 4504-4/6300V | 1000 / 900 | 800 / 720 | 6300 | 82.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.70% | 4350 | |
| JFG 5001-4/6300V | 0 / 1000 | 0/ 800 | 6300 | 91.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5002-4/6300 | 1250 / 1125 | 1000 / 900 | 6300 | 103 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 93.50% | 2250x1310x1530 | 4700 |
| JFG 5003-4/6300 | 1375 / 1250 | 1100/ 1000 | 6300 | 114.6 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.10% | 2250x1310x1530 | 4900 |
| JFG 5003-4/10500V | 0 / 1000 | 0 / 800 | 10500 | 55 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 92.80% | 4800 | |
| JFG 5604-4/6300 | 0 / 2000 | 0/ 1600 | 6300 | 183.3 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 95.30% | 8100 | |
| JFG 5605-4/10000 | 0 / 1875 | 0 / 1500 | 10000 | 108.5 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.70% | 7800 | |
| JFG 6301-4/11000 | 0/2250 | 0/1800 | 10500 | 123.7 | COS¢=0.8 | 1500 r/min | 94.80% | 2505x1690x1900 | 9200 |
| Fréquence | =60 | ||||||||
| JFG 5001-4/4160 | 0 / 1187.5 | 0 / 950 | 4160 | 165 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 93.70% | 2275x1310x1530 | 4300 |
| JFG 5603-4/6600 | 0/ 1875 | 0 / 1500 | 6600 | 164 | COS¢=0.8 | 1800 r/min | 94.80% | 6400 | |
Formulaire de demande

English
English
English
Français
Русский
Español
العربية





