- Produits
- Groupe électrogène diesel
- Groupe électrogène diesel Cummins
- Groupe électrogène diesel Perkins
- Groupe électrogène diesel Deutz
- Groupe électrogène diesel Lovol
- Groupe électrogène diesel Volvo
- Groupe électrogène diesel Doosan
- Groupe électrogène diesel à haute tension
- Groupe électrogène à gaz
- Groupe électrogène à gaz Cummins
- Groupe électrogène à gaz MTU
- Groupe électrogène marin
- Groupe électrogène marin Cummins
- Groupe électrogène insonorisé
- Groupe électrogène diesel sur remorque
- Générateur en containeur
- Panneau de commande
- Tableau de distribution à haute/basse tension
Groupe électrogène diesel Lovol
Groupe électrogène diesel LovolDescription du groupe électrogène diesel Lovol :
1. Adopte un moteur Lovol
2. Plage de puissance: 30-132KVA
3. Fréquence nominale de sortie: 50HZ 60HZ
4. Poids: 410-730 kg
Application du groupe électrogène diesel Lovol:
C'est un groupe électrogène industriel important qui est utilisé dans les installations commerciales, les équipements industriels, les systèmes de chargement préparatoire d'urgence, etc.
Nous SL-SERIES-LOVOL
(50HZ 37.5KVA-150KVA 30KW-120KW) (60HZ 40KVA-165KVA 32KW-132KW)
| Modèle du groupe électrogène | Puissance disponible | Puissance nominale | Type du moteur | Cylindre | Débit | Dimensions (mm) | Poids(kg) | ||
| KVA | KW | (L) | (L) | L | W | H | |||
| Fréquence = 50 | |||||||||
| SL38 | 37.5/33.75 | 30/27 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL50 | 50/45 | 40/36 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL65 | 65/60 | 52/48 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL80 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL100 | 100/90 | 80/72 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL110 | 110/100 | 88/80 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL150 | 150/135 | 120/108 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |
| Fréquence= 60 | |||||||||
| SL40-6 | 40/37.5 | 32/30 | 1003G | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 410 |
| SL55-6 | 55/50 | 44/40 | 1003TG | 3L | 3 | 1012 | 715 | 940 | 415 |
| SL80-6 | 80/72.5 | 64/58 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 540 |
| SL88-6 | 88/80 | 70.4/64 | 1004TG | 4L | 3.99 | 1253 | 706 | 946 | 550 |
| SL110-6 | 110/100 | 88/80 | 1006TG1A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL125-6 | 125/112.5 | 100/90 | 1006TG2A | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 710 |
| SL165-6 | 165/150 | 132/120 | 1006TAG | 6L | 5.99 | 1484 | 740 | 1107 | 730 |
Formulaire de demande
USA
Canada
India
Français
Русский
Español
العربية